Параметры | Технические характеристики, пределы |
Концентрация (содержание H2O2), мас.% | Мин. 35,0 - Макc. 36,0 |
Кислотность (H2SO4 / 100мл), % | Макс. 0,03 |
Внешний вид | Прозрачная, бесцветная жидкость |
Цветность | Макс. 10 |
рН (25 ºC) | Мин. 2 - Макс. 4 |
Стабильность (при 96 ºC в течение 16 часов), % | Мин. 96,0 |
Плотность (25 ºC), г/см3 | 1,128-1,132 |
Проводимость, мкСм/сек | Мин. 50 - Макс. 70 |
Нелетучее вещество, ppm | Макс. 60 |
Содержание железа, ppm | Макс. 0,5 |
Содержание нитратов, ppm | Макс. 5,0 |
Содержание фосфатов, ppm | Макс. 50 |
|
Заказать сейчас
Заполните форму, и в ближайшее время мы свяжемся с Вами
Нажимая на кнопку "Отправить", Вы даете согласие на обработку своих персональных данных.
|